Die Finanzanlagen vermittelnde und die Internetdienstleistungsplattform demo.dkb-test-app.portagon.link betreibende Gesellschaft gemäß § 2a Abs. 3 VermAnlG ist die Lead Platform EUR USD GmbH, , .
Old Mestalla Full Renewable
Zahlungsplan
Angenommen, Sie investieren zum Datum 16.04.2026 einen Betrag in Höhe von 2.500,00 €, dann sieht Ihr Zahlungsplan für diese Investition wie folgt aus:
| # | Datum | Brutto | Zinsen | Tilgung | Netto | Steuern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2026 | 287,91 € | 87,91 € | 200,00 € | 264,73 € | 23,18 € |
| 2 | 01.10.2027 | 375,72 € | 175,72 € | 200,00 € | 329,38 € | 46,34 € |
| 3 | 01.10.2028 | 360,88 € | 160,88 € | 200,00 € | 318,45 € | 42,43 € |
| 4 | 01.10.2029 | 345,16 € | 145,16 € | 200,00 € | 306,88 € | 38,28 € |
| 5 | 01.10.2030 | 329,88 € | 129,88 € | 200,00 € | 295,63 € | 34,25 € |
| 6 | 01.10.2031 | 1.614,60 € | 114,60 € | 1.500,00 € | 1.584,38 € | 30,22 € |
| 3.314,15 € | 814,15 € | 2.500,00 € | 3.099,45 € | 214,70 € |
Downloads
-
-
-
-
Bereits finanziert65.000,00 €
-
Maximum50.000.000,00 €