Die Finanzanlagen vermittelnde und die Internetdienstleistungsplattform demo.dkb-test-app.portagon.link betreibende Gesellschaft gemäß § 2a Abs. 3 VermAnlG ist die Lead Platform EUR USD GmbH, , .
Old Mestalla Full Renewable
Zahlungsplan
Angenommen, Sie investieren zum Datum 15.10.2026 einen Betrag in Höhe von 2.500,00 €, dann sieht Ihr Zahlungsplan für diese Investition wie folgt aus:
| # | Datum | Brutto | Zinsen | Tilgung | Netto | Steuern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2027 | 383,67 € | 183,67 € | 200,00 € | 335,23 € | 48,44 € |
| 2 | 01.10.2028 | 376,20 € | 176,20 € | 200,00 € | 329,73 € | 46,47 € |
| 3 | 01.10.2029 | 360,44 € | 160,44 € | 200,00 € | 318,13 € | 42,31 € |
| 4 | 01.10.2030 | 345,16 € | 145,16 € | 200,00 € | 306,88 € | 38,28 € |
| 5 | 01.10.2031 | 1.829,88 € | 129,88 € | 1.700,00 € | 1.795,63 € | 34,25 € |
| 3.295,35 € | 795,35 € | 2.500,00 € | 3.085,60 € | 209,75 € |
Downloads
-
-
-
-
Bereits finanziert65.000,00 €
-
Maximum50.000.000,00 €