Die Finanzanlagen vermittelnde und die Internetdienstleistungsplattform demo.dkb-test-app.portagon.link betreibende Gesellschaft gemäß § 2a Abs. 3 VermAnlG ist die Lead Platform EUR USD GmbH, , .
Test Short project
Zahlungsplan
Angenommen, Sie investieren zum Datum 16.06.2026 einen Betrag in Höhe von 2.500,00 €, dann sieht Ihr Zahlungsplan für diese Investition wie folgt aus:
| # | Datum | Brutto | Zinsen | Tilgung | Netto | Steuern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.01.2027 | 319,86 € | 69,86 € | 250,00 € | 301,43 € | 18,43 € |
| 2 | 06.01.2028 | 362,50 € | 112,50 € | 250,00 € | 332,83 € | 29,67 € |
| 3 | 06.01.2029 | 350,27 € | 100,27 € | 250,00 € | 323,83 € | 26,44 € |
| 4 | 06.01.2030 | 1.837,50 € | 87,50 € | 1.750,00 € | 1.814,42 € | 23,08 € |
| 2.870,13 € | 370,13 € | 2.500,00 € | 2.772,51 € | 97,62 € |
Downloads
Produkt nicht mehr investierbar
-
-
-
-
Bereits finanziert37.400,00 €
-
Maximum2.000.000,00 €